【赛事名称】天津津门虎VS上海海港
【联赛名称】中超
【开赛时间】2024-06-14 20:00
在北京时间2024-06-14 20:00,一场备受瞩目的中超大战即将拉开帷幕,那就是天津津门虎队与上海海港队之间的巅峰对决。这场激动人心的【天津津门虎vs上海海港直播】将准时在欧洲杯直播吧平台上免费呈现,对于所有热爱中超的球迷们来说,【天津津门虎vs上海海港直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了天津津门虎和上海海港两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播吧您还可以轻松观看到其他中超比赛的直播,中超的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-06-14 | 上海海港 | 3 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-08-03 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2023-07-25 | 上海海港 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津津门虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 天津津门虎 | 1 : 4 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-09-29 | 沧州雄狮 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 河南队 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 浙江队 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 天津津门虎 | 2 : 3 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津津门虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 上海海港 | 1 : 0 | 沧州雄狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 上海海港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海海港 | 0 : 3 | 浦项铁人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 深圳新鹏城 | 0 : 2 | 上海海港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 上海海港 | 1 : 3 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 梅州客家 | 2 : 7 | 上海海港 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海海港胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 4 | 40 | 29 | 11 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 5 | 61 | 30 | 31 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|