【赛事名称】基辅迪纳摩VS罗拉匹
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-23 21:00
在北京时间2025-01-23 21:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是基辅迪纳摩队与罗拉匹队之间的巅峰对决。这场激动人心的【基辅迪纳摩vs罗拉匹直播】将准时在欧洲杯直播吧平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【基辅迪纳摩vs罗拉匹直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了基辅迪纳摩和罗拉匹两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播吧您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
基辅迪纳摩 | 1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
罗拉匹 | 0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-23 | 罗拉匹 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,基辅迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-31 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-23 | 罗拉匹 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-01-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 马格德堡 | 3 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-23 | 罗拉匹 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-10 | 罗拉匹 | 0 : 4 | 苏哈雷卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-25 | 罗拉匹 | 1 : 3 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-04 | 罗拉匹 | 1 : 2 | 马利舍瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-10-06 | 巴尔干尼 | 0 : 0 | 罗拉匹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-27 | 苏哈雷卡 | 0 : 3 | 罗拉匹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
科索沃超 | 2024-09-15 | 德利塔格尼拉內 | 0 : 1 | 罗拉匹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-09-01 | 罗拉匹 | 2 : 3 | 普里斯堤纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-08-01 | 布隆德比 | 2 : 2 | 罗拉匹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 罗拉匹 | 0 : 6 | 布隆德比 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗拉匹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 17天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 24天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 31天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 38天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 52天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 59天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 66天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 73天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 80天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|